滾動新聞
金市動態
黃金要聞
白銀頻道
每日金評
深度剖析
白銀評論
能源市場
高清組圖
專家專欄
金市圖說
黃金專題
論壇
投資入門
沙龍 視頻解盤
行情
金價換算
微信公眾號
專家答疑
高清組圖
個人專欄
美元/盎司
人民幣/克
人民幣/克
美元/盎司
鄭良豪
白洪志
李生
覃維桓
朱汕
劉山恩
孫本偉
周英皓
吳旺鑫
李興淼
曹向陽
爍金
龔申猛
趙相賓
齊仲龍
景良東
招金投資
證金貴金屬
承德貴金屬
工商銀行北分
世元金行
頂金貴金屬
威爾鑫
周生生
老鳳祥
金銀家
合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% |
Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 348.01 | 0.18% |
mAu(T+D) | 351.38 | 353.17 | 348.90 | 0.44% |
Au(T+D) | 351.20 | 353.00 | 348.61 | 0.37% |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交量 | 持倉量 |
---|---|---|---|---|
黃金1806 | 2746.50 | -1.00 | 44218 | 266958 |
黃金1802 | 2706.50 | 1.00 | 24 | 278 |
黃金1812 | 2789.00 | -14.49 | 24 | 710 |
黃金1801 | 2692.00 | -8.50 | 6 | 52 |
品種 | 中間價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|
人民幣賬戶黃金 | 296.2300 | 296.3100 | 294.5900 |
人民幣賬戶白銀 | 3.2930 | 3.2960 | 3.2740 |
人民幣賬戶鉑金 | 181.7700 | 181.9000 | 180.4300 |
人民幣賬戶鈀金 | 311.5100 | 311.5700 | 307.4200 |
類型 | 基準金價 | 回購金價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東招金 | 290.47 | 280.47 | 04-30 | 09:44:16 |
山東招金 | 290.69 | 280.69 | 04-29 | 14:40:57 |
山東招金 | 289.86 | 279.86 | 04-25 | 13:55:31 |
山東招金 | 289.62 | 279.62 | 04-25 | 09:48:45 |
交易日期 | 凈持倉 | 增減 | 成交價 | 總價值 |
---|---|---|---|---|
04-20 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-19 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-18 | 751.68 | -1.18 | - | 30824082861.10 |
04-17 | 752.27 | 0.00 | - | 30864570823.63 |
交易日期 | 凈持倉 | 增減 | 成交價 | 總價值 |
---|---|---|---|---|
04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |
04-15 | 9616.18 | -23.32 | - | 4616453305.00 |
和訊黃金是國內貴金屬門戶專業權威網站,為和訊網旗下網站,訂閱微信為您提供國際財經資訊、貴金屬市場最新動態、專家金評等。
松滋市 | 惠安县 | 咸丰县 | 抚顺市 | 西贡区 | 琼中 |
丰县 | 盐边县 | 黎城县 | 宣化县 | 鹿邑县 | 保亭 |
临泉县 | 大连市 | 抚顺县 | 罗江县 | 宜黄县 | 昆明市 |